Priser på fysioterapi inden for den offentlige sygesikring
For at du kan opnå offentligt tilskud til fysioterapi, skal der foreligge en gyldig lægehenvisning ved første konsultation. I øjeblikket har Region Sjælland en forsøgsordning hvor fysioterapeuter der arbejder inden for sygesikringsoverenskomsten, selv kan oprette henvisningen. Så bor du i Region Sjælland behøver du ikke en lægehenvisning.
Der er i hver region, et begrænset antal fysioterapeuter, der kan arbejde et fastsat timeantal, under sygesikringsoverenskomsten.
Da efterspørgslen på vores ydelser hos FysioDanmark Ringsted, langt overstiger den begrænsede kapacitet under sygesikringen, betyder det desværre, at der opstår ventetid for de lægehenviste patienter, der ønsker at blive behandlet under sygesikringen.
Der er i øjeblikket ca. 2 ugers ventetid på behandling, inden for den offentlige sygesikring.
Ved behov for akut fysioterapi henviser vi til behandling uden for sygesikringen.
Priserne er overenskomsttakster, der prisjusteres to gange årligt.
| Ydelse | Pris | Refusion fra "danmark" |
| Første konsultation | 314,94 | 140,00 |
| Normal konsultation | 200,25 | 90,00 |
| Videokonsultation | 200,25 | 90,00 |
| Evalueringskonsultation | 166,88 | 65,00 |
| Holdtræning | 133,51 | 65,00 |
| Selvtræning | 66,76 | 30,00 |
| Udeblivelse/for sent afbud - Behandling | 329,90 | 00,00 |
| Udeblivelse/for sent afbud - Holdtræning | 133,51 | 00,00 |
Priser på fysioterapi uden for den offentlige sygesikring & Ringsted Sportsklinik
Ved behandling uden for den offentlige sygesikring og i Ringsted Sportsklinik, skal du selv betale det fulde honorar, uden tilskudet fra den offentlige sygesikring.
Priserne er overenskomsttakster, der prisjusteres to gange årligt.
Uden for den offentlige sygesikring er der ingen ventetid, da vi her ikke er underlagt begrænsning af vores kapacitet.
Du behøver ikke en lægenhenvisning. Sygeforsikringen danmark giver fortsat tilskud til fysioterapi.
| Ydelse | Pris | Refusion fra "danmark" |
| Første konsultation | 518,84 | 144,00 |
| Normal konsultation | 329,90 | 90,00 |
| Videokonsultation | 329,90 | 90,00 |
| Evalueringskonsultation | 274,93 | 65,00 |
| Udeblivelse | 329,90 | 00,00 |
| Ultralydsscanning tillæg | 199,00 | 00,00 |
| Shockwave tillæg | 225,00 | 00,00 |
| Udvidet fodundersøgelse | 800,00 | 90,00 |
| Ortopædiske indlægssåler 1 par | 2000,00 | 00,00 |
| Ortopædiske indlægssåler 2 par | 3600,00 | 00,00 |
| Solemaids undersøgelse og tilpasning af såler | 500,00 | 90,00 |
| Solemaids såler 1 par | 1400,00 | 00,00 |
Priser på Kiropraktik
Du behøver ikke lægehenvisning til kiropraktik.
Til kiropraktik har vi ikke ydernummer og modtager derfor ikke offentlige tilskud – til gengæld matcher vi patientandelen, så egenbetalingen er den samme, som hvis du gik til en klinik med kiropraktor-ydernummer, uanset henvisning eller ej.
| Ydelse | - | Pris | Refusion fra "danmark" |
| Forundersøgelse | Har ikke været i klinikken tidligere / eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling | 683,65 | 212,00 |
| Forundersøgelse | Besøgt klinikken inden for de sidste 1-3 år | 548,13 | 177,00 |
| Forundersøgelse | Besøgt klinikken inden for de sidste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i aktuel behandling | 413,78 | 142,00 |
| Opfølgende konsultation | | 357,84 | 106,00 |
| Udvidet opfølgende konsultation | | 494,60 | 142,00 |
| Udeblivelse/for sent afbud | til forundersøgelse | 364,00 | 0,00 |
| Udeblivelse/for sent afbud | til opfølgende konsultation | 243,00 | 0,00 |
Priser på Træningsmedlemskab
| Medlemskab | Pris |
| FysioTræning | kr. 279,00 pr. mdr. |
| FysioFitness | kr. 279,00 pr. mdr. |
| FysioFitness forudbetalt 1 mdr. | kr. 399,00 |
| FysioFitness forudbetalt 3 mdr. | kr. 900,00 |
FysioFitness forudbetalt 6 mdr.
| kr. 1500,00 |
| FysioFitness forudbetalt 12 mdr. | kr. 2500,00 |
| Prøvetime | Gratis |
| Oprettelse | Gratis |